| Список жилых домов НСУ, находящиеся в обслуживании | |||||||
| № п/п | Улица | Дом | Год постройки | Полезная площадь жилых помещений | Площадь нежилых помещений | МОП площадь л/клеток и общ коридоров | Итого общая площадь дома |
| ООО "Участок №15" Советского р-на | |||||||
| 1 | Комсомольская ул. | 97а | 1953 | 134.4 | 0 | 44 | 178.4 |
| 2 | М.Тихорецкая ул. | 1 | 1950 | 415.92 | 0 | 48 | 463.92 |
| 3 | 50летСССР ул. | 26 | 1954 | 374.7 | 0 | 67 | 441.7 |
| ООО "Комфорт+" Советского р-на | |||||||
| 1 | Белякова ул. | 45 | 1904 | 135.4 | 0 | 0 | 135.4 |
| 2 | Белякова ул. | 47 | 1902 | 183.6 | 0 | 0 | 183.6 |
| 3 | Белякова ул. | 70 | 1908 | 187.1 | 0 | 0 | 187.1 |
| 4 | Белякова ул. | 74 | 1917 | 194.4 | 0 | 0 | 194.4 |
| 5 | Белякова ул. | 80 | 1917 | 225.3 | 0 | 0 | 225.3 |
| 6 | Вокзальная ул. | 2 | 1955 | 206.3 | 0 | 0 | 206.3 |
| 7 | Вокзальная ул. | 4 | 1896 | 60.6 | 0 | 0 | 60.6 |
| 8 | Вокзальная ул. | 5 | 1909 | 179.4 | 0 | 0 | 179.4 |
| 9 | Вокзальная ул. | 6 | 1914 | 143.1 | 0 | 0 | 143.1 |
| 10 | Вокзальная ул. | 7 | 1944 | 273.3 | 0 | 0 | 273.3 |
| 11 | Вокзальная ул. | 8 | 1901 | 75.3 | 0 | 0 | 75.3 |
| 12 | Вокзальная ул. | 9 | 1915 | 211.4 | 0 | 0 | 211.4 |
| 13 | Вокзальная ул. | 11 | 1926 | 306.6 | 0 | 306.6 | |
| 14 | Вокзальная ул. | 12 | 1903 | 208.2 | 0 | 208.2 | |
| 15 | Вокзальная ул. | 14 | 1899 | 302.2 | 0 | 302.2 | |
| 16 | Вокзальная ул. | 15 | 1905 | 141 | 0 | 141 | |
| 17 | Вокзальная ул. | 16 | 1892 | 235.3 | 0 | 235.3 | |
| 18 | Вокзальная ул. | 17 | 1889 | 354.8 | 0 | 354.8 | |
| 19 | Вокзальная ул. | 18 | 1958 | 278.8 | 0 | 278.8 | |
| 20 | Вокзальная ул. | 19 | 1906 | 235.2 | 0 | 0 | 235.2 |
| 21 | Вокзальная ул. | 20 | 1892 | 78.5 | 0 | 78.5 | |
| 22 | Вокзальная ул. | 21а | 1964 | 56.6 | 0 | 56.6 | |
| 23 | Вокзальная ул. | 22 | 1896 | 363.5 | 0 | 363.5 | |
| 24 | Вокзальная ул. | 23 | 1917 | 296.7 | 0 | 296.7 | |
| 25 | Вокзальная ул. | 25 | 1887 | 308.2 | 0 | 308.2 | |
| 26 | Вокзальная ул. | 25б | 1958 | 528.6 | 0 | 68.4 | 597 |
| 27 | Вокзальная ул. | 27 | 1889 | 295.3 | 0 | 295.3 | |
| 28 | Сафроновский переезд | 49 | 1902 | 41.5 | 0 | 41.5 | |
| 29 | Сафроновский переезд | 50 | 1894 | 141.7 | 0 | 141.7 | |
| 30 | Сафроновский переезд | 55 | 1913 | 25.8 | 0 | 25.8 | |
| 31 | Сафроновский переезд | 56а | 1916 | 217 | 0 | 217 | |
| 32 | Сафроновский переезд | 58а | 1892 | 57.9 | 0 | 57.9 | |
| 33 | Дзержинского ул. | 1 | 1890 | 403.8 | 0 | 403.8 | |
| 34 | бульвар Ибрагимова | 2а | 1958 | 357.6 | 0 | 23.6 | 381.2 |
| 35 | бульвар Ибрагимова | 62 | 1954 | 713.2 | 0 | 73.6 | 786.8 |
| 36 | бульвар Ибрагимова | 64 | 1958 | 582 | 0 | 73.8 | 655.8 |
| 37 | бульвар Ибрагимова | 74/76 | 1956 | 681.9 | 0 | 174.3 | 856.2 |
| 38 | бульвар Ибрагимова | 78/80 | 1956 | 540.4 | 0 | 84.2 | 624.6 |
| 39 | Лазовского ул. | 8 | 1910 | 117.9 | 0 | 0 | 117.9 |
| 40 | Ленина ул. | 176 | 1917 | 146.5 | 0 | 146.5 | |
| 41 | Ленина ул. | 200 | 1917 | 132.8 | 0 | 132.8 | |
| 42 | Мензелинская ул. | 3 | 1917 | 168.4 | 0 | 168.4 | |
| 43 | Петропавловская ул. | 53 | 1954 | 393.2 | 0 | 51 | 444.2 |
| 44 | Петропавловская ул. | 45 | 1957 | 426.7 | 0 | 45.5 | 472.2 |
| ООО "ВЕК" Советского р-на | |||||||
| 1 | Краснодонская ул. | 20 | 1957 | 654.7 | 0 | 141.1 | 795.8 |
| 2 | Краснодонская ул. | 22 | 1956 | 648.4 | 0 | 72.8 | 721.2 |
| 3 | Краснодонская ул. | 22а | 1960 | 412.1 | 0 | 43.7 | 455.8 |
| 4 | Краснодонская ул. | 24 | 1956 | 407.9 | 0 | 65.8 | 473.7 |
| 5 | Краснодонская ул. | 28./1 | 1956 | 834.2 | 0 | 78 | 912.2 |
| 6 | Краснодонская ул. | 21/23 | 1959 | 921.32 | 171.8 | 0 | 1093.12 |
| 7 | Пархоменко пер. | 6 | 1957 | 599.48 | 0 | 76.6 | 676.08 |
| 8 | Пархоменко пер. | 6./1 | 1957 | 615.6 | 0 | 69.6 | 685.2 |
| 9 | Цюрупы ул. | 128 | 1954 | 577.4 | 359.4 | 130 | 1066.8 |
| 10 | Краснодонская ул. | 33 | 1954 | 557.7 | 77 | 72.2 | 706.9 |
| 11 | Краснодонская ул. | 35 | 1954 | 594.9 | 0 | 58.6 | 653.5 |
| 12 | Краснодонская ул. | 37 | 1956 | 311.1 | 54.8 | 40.9 | 406.8 |
| 13 | Пархоменко пер. | 14 | 1953 | 708.88 | 139.7 | 156 | 1004.58 |
| 14 | Революционная ул. | 97/99 | 1975 | 733.6 | 704.1 | 173.9 | 1611.6 |
| ООО "Галле Сервис" Советского р-на | |||||||
| 1 | Октября проспект | 3./1 | 1949 | 461.7 | 0 | 40.3 | 502 |
| 2 | Октября проспект | 5а | 1955 | 680.2 | 0 | 67 | 747.2 |
| 3 | Октября проспект | 5./1 | 1949 | 694.5 | 0 | 83.7 | 778.2 |
| 4 | Добролетная ул. | 7./2 | 1958 | 455.5 | 0 | 64 | 519.5 |
| 5 | Добролетная ул. | 7./3 | 1958 | 454.6 | 0 | 64 | 518.6 |
| 6 | Добролетная ул. | 7./4 | 1958 | 456.1 | 0 | 63.2 | 519.3 |
| 7 | Левченко ул. | 4 | 1950 | 828.2 | 0 | 79.4 | 907.6 |
| ООО "АРЕАЛ 51" Советского р-на | |||||||
| 1 | Айская ул. | 78 | 1959 | 573.8 | 315.5 | 77 | 966.3 |
| 2 | Айская ул. | 82 | 1957 | 573.2 | 338.1 | 85 | 996.3 |
| 3 | Владивостокская ул. | 21./1 | 1950 | 368.04 | 0 | 61 | 429.04 |
| 4 | 8 Марта ул. | 26 | 1956 | 972.2 | 196.2 | 92 | 1260.4 |
| 5 | 8 Марта ул. | 28./1 | 1948 | 295.92 | 0 | 68 | 363.92 |
| 6 | 8 Марта ул. | 30 | 1955 | 398.3 | 395.9 | 96 | 890.2 |
| 7 | Харьковская ул. | 114 | 1959 | 963.6 | 106.8 | 130.8 | 1201.2 |
| 8 | Айская ул. | 83 | 1957 | 635.1 | 366.2 | 226.2 | 1227.5 |
| 9 | Заводская ул | 1 | 1951 | 374.4 | 0 | 39.3 | 413.7 |
| 10 | Заводская ул | 1./1 | 1951 | 533.4 | 0 | 50.5 | 583.9 |
| 11 | Заводская ул | 1./2 | 1951 | 381 | 0 | 48.4 | 429.4 |
| 12 | Заводская ул | 1./3 | 1952 | 376 | 0 | 49.2 | 425.2 |
| 13 | Заводская ул | 3 | 1952 | 377.7 | 0 | 43.2 | 420.9 |
| ООО "Сервис55" Советского р-на | |||||||
| 1 | Железняцкая ул | 37/1 | 1957 | 399.4 | 0 | 29.3 | 428.7 |
| 2 | Железняцкая ул | 37/2 | 1957 | 399.3 | 0 | 27.3 | 426.6 |
| 3 | Железняцкая ул | 37/3 | 1956 | 399.5 | 0 | 36.3 | 435.8 |
| 4 | Железняцкая ул | 37/4 | 1956 | 400 | 0 | 35.4 | 435.4 |
| 5 | Оборонная ул | 1./3 | 1962 | 327 | 0 | 38 | 365 |
| 6 | Большая Шелководная ул | 2 | 1960 | 263.6 | 0 | 21.9 | 285.5 |
| 7 | Большая Шелководная ул | 4 | 1957 | 504.1 | 0 | 47.6 | 551.7 |
| 8 | Большая Шелководная ул | 6 | 1957 | 465.2 | 0 | 34.6 | 499.8 |
| 9 | Электрификации ул | 54/2 | 1953 | 385.9 | 0 | 48.4 | 434.3 |
| 10 | Электрификации ул | 54/3 | 1953 | 386.9 | 0 | 48.1 | 435 |
| 11 | Электрификации ул | 54/4 | 1953 | 386.1 | 0 | 46.9 | 433 |
| 12 | Электрификации ул | 54/5 | 1954 | 384.8 | 0 | 48.6 | 433.4 |
| 13 | Электрификации ул | 54/6 | 1954 | 386.6 | 0 | 46.9 | 433.5 |
| 14 | Электрификации ул | 54/7 | 1955 | 626.07 | 65 | 73.5 | 764.57 |
| 15 | Батумская ул | 1 | 1955 | 695.6 | 193 | 35 | 923.6 |
| 16 | Батумская ул | 3 | 1955 | 391.6 | 0 | 41 | 432.6 |
| 17 | Заводская ул | 178 | 1952 | 387 | 0 | 36 | 423 |
| 18 | Заводская ул | 180 | 1952 | 385.4 | 0 | 39.3 | 424.7 |
| 19 | Заводская ул | 182 | 1952 | 394.5 | 0 | 31.6 | 426.1 |
| 20 | Заводская ул | 184 | 1952 | 396.2 | 0 | 36.7 | 432.9 |
| ООО "Наш Квартал" Советского р-на | |||||||
| 1 | Бакалинская ул. | 36 | 1958 | 398.5 | 0 | 35 | 433.5 |
| 2 | Бакалинская ул. | 38 | 1958 | 398.9 | 0 | 35.4 | 434.3 |
| 3 | Красноводская ул. | 10 | 1959 | 237.4 | 0 | 22.8 | 260.2 |
| 4 | Красноводская ул. | 12 | 1959 | 273.1 | 0 | 21.8 | 294.9 |
| 5 | Красноводская ул. | 22 | 1958 | 748.1 | 0 | 92.3 | 840.4 |
| 6 | Менделеева ул. | 153\1 | 1958 | 703.8 | 0 | 82.5 | 786.3 |
| 7 | Менделеева ул. | 153\2 | 1958 | 714.3 | 0 | 90.1 | 804.4 |
| 8 | Менделеева ул. | 155\1 | 1958 | 713.4 | 0 | 92.4 | 805.8 |
| 9 | Менделеева ул. | 155\2 | 1958 | 825.2 | 0 | 70 | 895.2 |
| 10 | Менделеева ул. | 155\3 | 1960 | 702.1 | 0 | 92.7 | 794.8 |
| 11 | Менделеева ул. | 155\4 | 1958 | 712.4 | 0 | 70 | 782.4 |
| 12 | Обская ул. | 6 | 1958 | 714.7 | 0 | 90.8 | 805.5 |
| 13 | Обская ул. | 8 | 1958 | 711.2 | 0 | 88.6 | 799.8 |
| 14 | Обская ул. | 17 | 1960 | 726.8 | 0 | 64.2 | 791 |
| 15 | Обская ул. | 19 | 1961 | 730.9 | 0 | 78.4 | 809.3 |
| 16 | Менделеева ул. | 153\3 | 1958 | 775 | 0 | 93.5 | 868.5 |
| 17 | Менделеева ул. | 175б | 1961 | 443.9 | 105.6 | 44 | 593.5 |
| 18 | Менделеева ул. | 189в | 1958 | 602.9 | 0 | 602.9 | |
| 19 | Менделеева ул. | 185 | 1959 | 677.6 | 0 | 677.6 | |
| 20 | Менделеева ул. | 175а | 1961 | 655.4 | 70.4 | 82 | 807.8 |
| 21 | Менделеева ул. | 189 | 1959 | 680.9 | 0 | 680.9 | |
| 22 | Менделеева ул. | 189а | 1958 | 651.1 | 0 | 60.7 | 711.8 |
| 123 | 53731.13 | 3659.5 | 5570.4 | 62961.03 | |||


